觀看教學影音檔
主題 | 名稱 | 教學 | 時間 | |
壹.基本介紹 | 1.使用範例 | 站台一 | 站台二 | 00:00:53 |
2.字性 | 站台一 | 站台二 | 00:02:08 | |
3.線性及繪圖 | 站台一 | 站台二 | 00:01:54 | |
4.輸入文字與字性進階 | 站台一 | 站台二 | 00:02:10 | |
5.群組與插入符號 | 站台一 | 站台二 | 00:01:50 | |
6.插入新粉彩圖庫及取消群組 | 站台一 | 站台二 | 00:01:25 | |
7.列印功能 | 站台一 | 站台二 | 00:01:32 | |
貳.文字功能 | 8.字體特效 | 站台一 | 站台二 | 00:01:17 |
9.分解字串 | 站台一 | 站台二 | 00:00:54 | |
10.彎曲文字 | 站台一 | 站台二 | 00:00:31 | |
11.彎曲文字--自行繪製曲線 | 站台一 | 站台二 | 00:01:37 | |
12.造字 | 站台一 | 站台二 | 00:02:39 | |
13.文字段落處理--自動換行 | 站台一 | 站台二 | 00:01:08 | |
參.姓名標籤貼紙 | 14.基準線、基準線圖層及正常圖層 | 站台一 | 站台二 | 00:02:35 |
15.插入照片及列印 | 站台一 | 站台二 | 00:02:02 | |
16.在一張A4紙上印出多種不同的姓名標籤貼紙 | 站台一 | 站台二 | 00:03:10 | |
肆.座席卡 | 17.邊框及圖層排列順序 | 站台一 | 站台二 | 00:02:40 |
伍.證件照 | 18.剪裁相片 | 站台一 | 站台二 | 00:03:15 |
19.矩陣式排列物件 | 站台一 | 站台二 | 00:01:43 | |
陸.自製大頭貼 | 20.相片去背 | 站台一 | 站台二 | 00:01:22 |
21.移動及拉近照片 | 站台一 | 站台二 | 00:01:32 | |
22.製作花邊 | 站台一 | 站台二 | 00:02:48 | |
23.利用原有的邊框製作大頭貼 | 站台一 | 站台二 | 00:01:35 | |
柒.製作剪紙圖案 | 24.花紋花邊及結合部位鏤空 | 站台一 | 站台二 | 00:02:13 |
25.分割列印 | 站台一 | 站台二 | 00:01:09 | |
捌.圓形的運用 | 26.製作時鐘 | 站台一 | 站台二 | 00:03:20 |
27.利用餅型圖製作命運旋轉盤 | 站台一 | 站台二 | 00:02:02 | |
玖.製作識別證 | 28.步驟一:製作識別證樣本 | 站台一 | 站台二 | 00:03:36 |
29.步驟二:放置照片及製作資料庫 | 站台一 | 站台二 | 00:04:59 | |
30.步驟三:合併列印 | 站台一 | 站台二 | 00:00:51 | |
拾.「數值」資料偏移問題 | 31.修改資料庫內容 | 站台一 | 站台二 | 00:02:13 |
0 意見:
Leave a Comment